AWS Certified Developer – Associate(DVA)の取得を目指して勉強を始めました。
まずは公式サイトで試験範囲を確認しました。(僕が確認した、試験範囲が書いてあるPDFは、バージョン 1.3 DVA-C02 です)
4つのコンテンツ分野
DVA試験のコンテンツ範囲と重み
コンテンツ分野 | 重み(%) |
---|---|
AWS のサービスによる開発 | 32 |
セキュリティ | 26 |
デプロイ | 24 |
トラブルシューティングと最適化 | 18 |
試験範囲のAWSサービス
試験範囲のAWS サービスは54ありました。ただし、これが全てではなく、変更される場合もあるみたいです。
カテゴリ | AWSサービス |
---|---|
分析 | Amazon Athena |
分析 | Amazon Kinesis |
分析 | Amazon OpenSearch Service |
アプリケーション統合 | AWS AppSync |
アプリケーション統合 | Amazon EventBridge |
アプリケーション統合 | Amazon SNS |
アプリケーション統合 | Amazon SQS |
アプリケーション統合 | AWS Step Functions |
コンピューティング | Amazon EC2 |
コンピューティング | AWS Elastic Beanstalk |
コンピューティング | AWS Lambda |
コンピューティング | AWS SAM |
コンテナ | AWS Copilot |
コンテナ | Amazon ECR |
コンテナ | Amazon ECS |
コンテナ | Amazon EKS |
データベース | Amazon Aurora |
データベース | Amazon DynamoDB |
データベース | Amazon ElastiCache |
データベース | Amazon MemoryDB |
データベース | Amazon RDS |
デベロッパーツール | AWS Amplify |
デベロッパーツール | AWS CloudShell |
デベロッパーツール | AWS CodeArtifact |
デベロッパーツール | AWS CodeBuild |
デベロッパーツール | AWS CodeDeploy |
デベロッパーツール | Amazon CodeGuru |
デベロッパーツール | AWS CodePipeline |
デベロッパーツール | AWS X-Ray |
マネジメントとガバナンス | AWS AppConfig |
マネジメントとガバナンス | AWS CDK |
マネジメントとガバナンス | AWS CloudFormation |
マネジメントとガバナンス | AWS CloudTrail |
マネジメントとガバナンス | Amazon CloudWatch |
マネジメントとガバナンス | Amazon CloudWatch Logs |
マネジメントとガバナンス | AWS CLI |
マネジメントとガバナンス | AWS Systems Manager |
ネットワークとコンテンツ配信 | Amazon API Gateway |
ネットワークとコンテンツ配信 | Amazon CloudFront |
ネットワークとコンテンツ配信 | ELB |
ネットワークとコンテンツ配信 | Amazon Route 53 |
ネットワークとコンテンツ配信 | Amazon VPC |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | ACM |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | Amazon Cognito |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | IAM |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | AWS KMS |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | AWS Private Certificate Authority |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | AWS Secrets Manager |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | AWS STS |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス | AWS WAF |
ストレージ | Amazon EBS |
ストレージ | Amazon EFS |
ストレージ | Amazon S3 |
ストレージ | Amazon S3 Glacier |
触ったことがないサービスがたくさんあり、厳しい戦いになりそうだなーと思いました。ですが、1つ1つ理解していきたいと思います。
コメント